Pálava cross - výsledky a pár fotek
Tak je za námi tradiční podzimní polétání nad Pálavou tentokrát spojené s trochou bojovného ducha. Vypilo se celkem 90litrů burčáku a jeden a půl bečky piva, snědlo spoustu řízků, guláše a klobás. Velké poděkování patří automotoklubu Ivaň, který nám poskytnul dokonalé zázemí a celý víkend se o nás staral, zvláště pak osobně Pepovi Růžičkovi jako vzornému hostiteli. Pro Ty, kteří by si chtěli připomenout zážitky ze zápolení, ale samozřejmě i pro ostatní bude areál otevřen i tuto sobotu a neděli, tj.1.-2.10., protože 2.10. se zde jede závod autokrosu, na který jsou samozřejmně všichni srdečně zváni. Také přikládám pár fotek z předešlého víkendu a více informací a samozřejmě kvalitnějších fotek najdete tradičně na www.mechy.cz
| Výsledky za celkové pořadí | |||||||||
| jméno | terč | vzduchovka | čas/s | motorka | čas/s | auta | navigačka | Celkem | |
| 10 | Stanislav Sýkora | 230 | 300 | 20 | 500 | 66 | 420 | 400 | 1850 |
| 7 | Michal Haviar | 340 | 250 | 25 | 250 | 62 | 500 | 500 | 1840 |
| 3 | Dalibor Skřivánek | 210 | 300 | 21 | 450 | 69 | 360 | 400 | 1720 |
| 12 | Radek Kubálek | 290 | 350 | 25 | 250 | 80 | 140 | 500 | 1530 |
| 4 | Jiří Šrámek | 130 | 150 | 25 | 250 | 65 | 440 | 500 | 1470 |
| 5 | Petr Jukl | 100 | 250 | 24 | 300 | 71 | 320 | 500 | 1470 |
| 13 | Pavel Procházka | 340 | 200 | 23 | 350 | 74 | 260 | 300 | 1450 |
| 6 | Ladislav Rygl | 210 | 350 | 24 | 300 | 78 | 180 | 300 | 1340 |
| 8 | Pepík Hlaváč | 50 | 150 | 23 | 350 | 76 | 220 | 300 | 1070 |
| 11 | Michal Eliáš | 0 | 200 | 25 | 250 | 72 | 300 | - | 750 |
| 1 | Jirka Šopík | 50 | 200 | 27 | 150 | 73 | 280 | 0 | 680 |
| 2 | Laďa Tirpák | 500 | - | - | 500 | ||||
| 9 | Roman Hudeček | 150 | - | - | 150 | ||||
| Václav Pitro | 200 | 22 | 61 | 200 | |||||
| Jindřich Doričák | 64 | 0 | |||||||
| Radek Klieštik | 72 | 0 | |||||||
| Zdeněk Pavlů | 76 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Lenka Plichtová | 87 | 0 | |||||||
| Jana Bobková | 83 | 0 | |||||||
| Lenka Baláková | 79 | 0 | |||||||
| Dalimila Procházková | 0 | 28 | 87 | 0 | |||||
| Iva Urbancová | 150 | 31 | 70 | 150 | |||||
| 0 | |||||||||
| Jarek Sura | 63 | 0 | |||||||
| Luděk Peterka | 63 |
0 |
| Výsledky - auta | ||
| Pořadí | jméno | čas/s |
| 1 | Václav Pitro | 61 |
| 2 | Michal Haviar | 62 |
| 3 | Jindřich Doričák | 64 |
| 4 | Jiří Šrámek | 65 |
| 5 | Petr Jukl | 65 |
| 6 | Stanislav Sýkora | 66 |
| 7 | Dalibor Skřivánek | 69 |
| 8 | Iva Urbancová | 70 |
| 9 | Michal Eliáš | 72 |
| 10 | Radek Klieštik | 72 |
| 11 | Jirka Šopík | 73 |
| 12 | Pavel Procházka | 74 |
| 13 | Pepík Hlaváč | 76 |
| 14 | Zdeněk Pavlů | 76 |
| 15 | Ladislav Rygl | 78 |
| 16 | Lenka Baláková | 79 |
| 17 | Radek Kubálek | 80 |
| 18 | Jana Bobková | 83 |
| 19 | Dalimila Procházková | 87 |
| Lenka Plichtová | 87 | |
| Jarek Sura | 63 | |
| Luděk Peterka | 63 |
Odkaz na stránky autoklubu: www.amkivan.cz